Æfingagjöld 2025 – 2026
| Flokkur | Ársgjald | Einstök önn | Systkinaafsláttur 10% |
| 8. flokkur (3-5 ára) | 25.000 kr. | 9.000 kr. | 22.500 kr. |
| 7. flokkur (6-8 ára) | 65.000 kr. | 23.000 kr. | 58.500 kr. |
| 6. flokkur (9-10 ára) | 65.000 kr. | 23.000 kr. | 58.500 kr. |
| 5. flokkur (11-12 ára) | 70.500 kr. | 25.000 kr. | 63.450 kr. |
| 4. flokkur (13-14 ára) | 70.500 kr. | 25.000 kr. | 63.450 kr. |
| 3. flokkur (15-16 ára) | 70.500 kr. | 25.000 kr. | 63.450 kr. |
| 2. flokkur (17-19 ára) | 15.000 kr. | – | – |
